12月3日河北地区复合肥市场行情豆油夏季
12月21日全国今日大蒜价格行情走势(数据)
中亿财经网12月21日讯,全国本日大蒜价格行情走势。Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
12月21日金乡大蒜价格行情Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
交易价格(官网报价):Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
备注:以上价格与信息收集自:金乡大蒜国际交易市场Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
市场动态:Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上午金乡市场参与人员增多,高峰期在370-380人,市场新货源有所增加,待售的主要是一般质量和稍次质量货源,储存商要价多数随行,部分仍显坚持,采购商观望压价,交易氛围平淡,供大于求态势凸显,行情稳中稍弱。Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
12月21日中牟大蒜价格行情Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
大蒜论坛交易价格(官网报价):Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
备注:以上价格与信息收集自:中牟东关大蒜交易市场Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
市场动态:Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
本日中牟产区行情稳中略弱,有出货意向的贮存商增多,卖家多数随行出货,采购商挑选压价,好质量货源价格照旧坚挺,部分稍次质量货源价格下滑,印尼货价格在1.55-1.65元/斤,蒜米料价格在1.50-1.55元/斤,成交量不大。Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
12月21日杞县大蒜价格行情Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
大蒜论坛杞县金杞市场交易价格(官网报价):Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
备注:以上价格采集自:杞县金杞大蒜交易市场(晟大物流园)Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
市场动态:Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
本日杞县晟大市场行情安稳,市场待售货源量不大,卖家要价随行略硬,采购商积极性一般,交易量维持常态,净包一般混级价格在1.65-1.70元/斤,蒜米料价格在1.50元/斤左右。Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
杞县苏木交易价格(官网报价):Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
备注:以上价格收集自:杞县苏木大蒜市场Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
市场动态:Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
本日苏木市场行情平稳中稍显偏弱,待售货源略显充裕,采购以刚需补货为主,买家有压价倾向,价格暂无明显变化,大混级价格在1.70元/斤左右,印尼货价格在1.60-1.65元/斤,蒜米料价格在1.50-1.55元/斤。Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
12月21日邳州大蒜价格行情Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
大蒜论坛交易价格(官网报价):Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
备注:以上价格与信息收集自:邳州宿羊山大蒜交易市常Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
市场动态:Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
本日邳州产区走货仍然不多,储存商惜售限量出货,买家要价仍显偏硬,但到产区收货的客商不多,出现批发商配车装货情况,买卖积极性均不高,成交量一般,6.5cm红蒜价格在2.90-3.15元/斤,6.0cm价格在2.60-2.80元/斤,6.5cm白蒜价格在3.10-3.20元/斤。Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
12月21日莱芜大蒜价格行情Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
大蒜论坛交易价格(官网报价):Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合收集。Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
市场动态:Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
今日莱芜产区大蒜价格变化不明显,行情维稳为主,统货价格在1.80-1.90元/斤,6.0cm价格在2.10-2.20元/斤,周边市场客商小批量采购,买卖多随行进行,交易量平平。Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
12月21日苍山大蒜价格行情Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
大蒜论坛交易价格(官网报价):Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市常Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
市场动态:Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
本日苍山芦柞市场行情延续平稳态势,贮存商淡定售货,虽然个别卖家有售货意向,但合适货源依旧紧张,采购商拿货积极性不高,小批量货源发市场,印尼货价格在2.10元/斤左右,大混级价格在2.30元/斤左右。Teg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
滨州十佳妇科医院
经期延长腹痛吃什么药
奥利司他胶囊减肥效果
藤黄健骨丸价格
男性腰膝酸痛吃什么药
奥利司他胶囊的用法
幼儿支原体肺炎的治疗方法生物谷药业在哪
关节积液用什么药
- 上一页:钢铁产业结构调整上升到了设计层面夏季
- 下一页:2015年5月26日豆油夏季
-
演员达式常:凭《人到中年》走红,高龄常说:今生没演够
新月卫视主持人曹可凡曾在即时通讯该平台发文:“拍片偶然达式常女士。去...
2024-03-02
-
嘀嗒火车上半年订单应答时长同比缩短10% 火车正日益成为即时出行新选择
如今,小处理程序送货以其便捷灵活性,视为越来越多乘车软件的可选择。那...
2024-02-03
-
夏季这么热为什么还要做美缝?看剩这3点你就懂了!
春季骄阳似火,酷暑饥渴,不想必大部分朋友都不偏爱这种大雾吧,却是小编...
2024-01-23
-
她们比例都逆天了,也没下手比例穿搭!!!
Hey,西王母!咱俩说点事呗! 关于肩部较宽,有不正占优的谐星是真神令人...
2023-12-26
-
吴彦祖近照曝光,妻女妻女参加首映礼,女儿打耳洞染红发好有个性
近来,陈彦祖携妻子Lisa和妹妹陈斐然参加《东北部世界》第四季首映式。陈...
2023-12-25
-
中远海控(601919.SH)发预盈 广深铁路保持高位 预计上半年净利润约647.16亿元 同比增约
中远海控(601919.SH)披露2022年半年度业绩预增通告,该该公司预定月底实现归属...
2023-12-02